|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชุดรูปแบบ: | CW-6000AH / CW-6000BH / CW-6000AI / CW-6000BI / CW-6000AN / CW-6000BN | แบรนด์ (อังกฤษ): | ซุปเปอร์บ่ม |
|---|---|---|---|
| ผู้ผลิต: | เซินเจิ้น Super-curing Opto-Electronic Co., Ltd | ผลิตภัณฑ์: | เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรม |
| แรงดันใช้งาน: | ไฟ AC 1P 220V | ความถี่ในการทำงาน: | 50Hz (AH/AI/อัน) / 60Hz (BH/BI/BN) |
| ปัจจุบันทำงาน: | 1-4.5A (AH) / 1-10A (BH) / 1.5-5.5A (AI/BI) / 2-6.5A (AN) / 2-10A (BN) | พลังงานคอมเพรสเซอร์: | 1.68KW (AH/AI/AN) / 1.65KW (BH/BI/BN), 1.5HP |
| ความสามารถในการทำความเย็น: | 3.5KW / 15440-15640 Btu/ชม. / 4420-4448 Kcal/ชม. | สารทำความเย็น: | R-22 / R-410A |
| เติมสารเย็น: | 600 ก. (AH) / 800 ก. (BH/BI/AN/BN) | ความแม่นยำของอุณหภูมิ: | +/-0.5 องศาเซลเซียส |
| อุปกรณ์กด: | หลอดเส้นเลือดฝอย | การป้องกันความปลอดภัย: | การป้องกันกระแสเกินของคอมเพรสเซอร์, สัญญาณเตือนการไหล, สัญญาณเตือนอุณหภูมิเกิน |
| ปั๊มน้ำไฟฟ้า: | 55W (AH/BH) / 100W (AI/BI) / 370W (AN/BN) | ความจุถังเก็บน้ำ: | 15ล |
| ช่องเติมน้ำ / ทางออก: | 10 มม. / 20 มม. (เลือกได้) | ยกสูงสุด: | 11 นาที (AH/BH) / 28 นาที (AI/BI/AN/BN) |
| การไหลสูงสุด: | 19 ลิตร/นาที | น้ำหนักสุทธิ: | 70กก |
| น้ำหนักรวม: | 75กก | ขนาดเครื่อง: | 68*48*90 ซม. (ยาว * กว้าง * สูง) |
| ขนาดแพ็คเกจ: | 75*60*110 ซม. (ยาว * กว้าง * สูง) | ||
| เน้น: | เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับแม่พิมพ์ 3.5KW,เครื่องทำน้ำเย็นถัง 15L,เครื่องทำน้ำเย็นความแม่นยำ 0.5°C |
||
CW-6000 ซีรีส์ Super-curing เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, กำลังไฟที่กำหนดกำลังทำความเย็นคือ 3.5kW,พร้อมคอมเพรสเซอร์ 1.5HP ซีรีส์นี้ประกอบด้วยรุ่นหกแบบ เหมาะสำหรับความถี่ 50Hz และ 60Hz และมีตัวเลือกปั๊มน้ำสองแบบ ทำให้เหมาะสำหรับการระบายความร้อนของแม่พิมพ์, การตัดด้วยเลเซอร์, การเชื่อม และการใช้งานวงจรทำความเย็นการผลิตทั่วไปอื่นๆ
| ช่วง | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000AN | CW-6000BN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าทำงาน | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 220V |
| ความถี่ทำงาน | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| กระแสไฟฟ้าทำงาน | 1–4.5A | 1–10A | 1.5–5.5A | 1.5–5.5A | 2–6.5A | 2–10A |
| กำลังคอมเพรสเซอร์ | 1.68 กิโลวัตต์ (1.5 แรงม้า) | 1.65 กิโลวัตต์ (1.5 แรงม้า) | 1.68 กิโลวัตต์ (1.5 แรงม้า) | 1.65 กิโลวัตต์ (1.5 แรงม้า) | 1.68 กิโลวัตต์ (1.5 แรงม้า) | 1.65 กิโลวัตต์ (1.5 แรงม้า) |
| กำลังทำความเย็น (หน่วยความร้อนอังกฤษ/ชั่วโมง) | 15510 | 15440 | 15510 | 15640 | 15510 | 15640 |
| กำลังทำความเย็น (กิโลวัตต์) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| กำลังทำความเย็น (กิโลแคลอรี่/ชั่วโมง) | 4420 | 4448 | 4420 | 4448 | 4420 | 4448 |
| สารทำความเย็น | R-22 / R-410A | |||||
| การชาร์จสารทำความเย็น | 600g | 800g | 800g | 800g | 800g | 800g |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±0.5°C | |||||
| อุปกรณ์ควบคุมการไหล | ท่อแคปิลลารี | |||||
| การป้องกันความปลอดภัย | การป้องกันกระแสไฟเกินของคอมเพรสเซอร์, การแจ้งเตือนการไหล, การแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเกินไป | |||||
| กำลังปั๊มน้ำ | 55W | 55W | 100W | 100W | 370W | 370W |
| ความจุถังเก็บน้ำ | 15L | |||||
| ช่องน้ำเข้า/ช่องน้ำออก | 10mm/20mm (เลือกได้) | |||||
| ระยะยกสูงสุด | 11m | 11m | 28m | 28m | 28m | 28m |
| อัตราการไหลสูงสุด | 19L/นาที | |||||
| น้ำหนักสุทธิ | 70kg | |||||
| น้ำหนักรวม | 75kg | |||||
| ขนาดเครื่องจักร | 68 × 48 × 90 ซม. (ยาว × กว้าง × สูง) | |||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 75 × 60 × 110 ซม. (ยาว × กว้าง × สูง) | |||||
เครื่องทำความเย็นซีรีส์ CW-6000 มีกำลังทำความเย็น 3.5KW และถังเก็บน้ำ 15L ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับแม่พิมพ์เครื่องฉีดและเครื่องหล่อการระบายความร้อนเครื่องจักร, การตัดด้วยเลเซอร์ และตำแหน่งงานเชื่อมอุปกรณ์ทำความเย็น, รวมถึงการทำให้แข็งด้วย UV, การให้ความร้อนแบบตอบสนอง และวงจรห้องปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น.
คอมเพรสเซอร์ 1.5 แรงม้า และปั๊ม 19 ลิตร/นาที สามารถควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ให้อยู่ภายใน ±0.5°C ได้ จึงรับประกันคุณภาพของชิ้นส่วนและลดระยะเวลาการผลิต ขนาดตู้คือ 68×48×90 ซม. น้ำหนักสุทธิ 70 กก. กล่องด้านนอกขนาด 75×60×110 ซม. พร้อมชั้นฉนวนกันกระแทกโฟม สามารถลดการกระแทกและความเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งได้
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำคือ 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วยคือ 1099-1199 USD ราคาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับรุ่นและปริมาณ เงื่อนไขการชำระเงินคือ T/T, L/C หรือ Western Union สินค้าในสต็อกจะจัดส่งภายใน 3-7 วันทำการ การผลิตเป็นชุดต้องใช้เวลา 15-25 วัน สามารถจัดหา OEM สำหรับแบรนด์, แรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟที่กำหนดเอง และบรรจุภัณฑ์แบรนด์ของตนเองได้
ติดต่อเราทันทีรับใบเสนอราคา, ตารางข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์ หรือความช่วยเหลือในการเลือกรุ่น CW-6000 ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรของคุณ
ผู้ติดต่อ: Eric Hu
โทร: 0086-13510152819