|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เน้น: | ระบบการรักษาความแข็ง UV LED อุตสาหกรรม ระบบขนส่งการรักษาความแข็งของกาว UV ระบบการรักษาความแข็งของสับ UV LED,UV glue curing conveyor system,LED UV adhesive curing system |
||
|---|---|---|---|
| ปริมาตร | รายละเอียด | ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| รุ่น | CG-L30010-C | ประเภทสินค้า | ระบบการรักษาเส้นตรง UV LED |
| วิธีการเย็น | การเย็นอากาศ | วัสดุบ้าน | อลูมิเนียมสลัด |
| ขนาด (L*W*H) | 318 * 55 * 120 มม. | พื้นที่ปล่อย | 300 * 10 มม. |
| ความส่องแสงสูงสุด | 2400mW/cm2 | ความเหมือนกันของแสงสว่าง | > 85% |
| ความยาวคลื่นมาตรฐาน | 365nm | ความยาวคลื่นที่เลือก | 385nm / 395nm / 405nm |
| การบริโภคพลังงาน | 320W | เสียงทํางาน | ≤ 75dB |
| ระยะอายุ | >20,000 ชั่วโมง | ประเภทอุปกรณ์ | การบูรณาการสายผลิต |
| อินเตอร์เฟซควบคุม | ติดต่อแห้ง / 0-24V Analog | สัญญาณควบคุม | สัญญาณกระแทก / สัญญาณระดับ |
| การออกสัญญาณเตือน | สัญญาณติดต่อแห้ง | การติดตามแบบไม่จํากัด | สถานะ LED / ติดตามความรังสี |
| ระบบทํางาน | ต่อเนื่อง / สะดุด | การปรับแต่ง | มี |
| ปริมาตร | รายละเอียด | ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| รุ่น | เครื่องควบคุม CG-L30010-C | ประเภทเครื่องควบคุม | เครื่องควบคุมแสง UV LED ที่ฉลาด |
| ขนาด | 315 * 225 * 165 มิลลิเมตร | น้ําหนัก | 6 กิโลกรัม |
| พลังงาน | AC220V 15A | วิธีการเย็น | การเย็นอากาศ |
| ช่อง UVLED | 2 ช่องทาง | พลังขับขี่สูงสุด | 2400W |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | RS232 / Ethernet | การควบคุม I/O | การสนับสนุน |
| การควบคุมภายนอก | การติดต่อแบบแห้ง / สัญญาณแบบแอนาล็อก | แผ่นสัมผัส | หน้าจอ LCD |
ผู้ติดต่อ: Eric Hu
โทร: 0086-13510152819
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด