|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เน้น: | ไฟเส้น LED UV 365nm,ไฟ UV ระบบเย็นด้วยอากาศ 320W,ระบบบ่มยูวีอุตสาหกรรม |
||
|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | ซีจี-L30010-C | ประเภทสินค้า | ระบบการบ่มเชิงเส้น UV LED |
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | 318 × 55 × 120 มม | พื้นที่เปล่งแสง | 300 × 10 มม |
| การฉายรังสีสูงสุด | 2400mW/ซม.² | ความสม่ำเสมอของการฉายรังสี | >85% |
| ความยาวคลื่นมาตรฐาน | 365 นาโนเมตร | ความยาวคลื่นเสริม | 385 นาโนเมตร / 395 นาโนเมตร / 405 นาโนเมตร |
| การใช้พลังงาน | 320วัตต์ | เสียงรบกวนจากการทำงาน | ≤75dB |
| อายุการใช้งาน | > 20,000 ชั่วโมง | ประเภทการติดตั้ง | บูรณาการสายการผลิต |
| อินเตอร์เฟซการควบคุม | หน้าสัมผัสแบบแห้ง / อนาล็อก 0-24V | สัญญาณควบคุม | สัญญาณพัลส์ / สัญญาณระดับ |
| เอาต์พุตแจ้งเตือน | สัญญาณการสัมผัสแบบแห้ง | การตรวจสอบเพิ่มเติม | สถานะ LED / การตรวจสอบการฉายรังสี |
| โหมดการทำงาน | ต่อเนื่อง/ไม่ต่อเนื่อง | การปรับแต่ง | มีอยู่ |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | คอนโทรลเลอร์ CG-L30010-C | ประเภทคอนโทรลเลอร์ | คอนโทรลเลอร์ UV LED อัจฉริยะ |
| ขนาด | 315 × 225 × 165 มม | น้ำหนัก | 6กก |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ไฟ AC220V 15A | วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ช่องยูวีแอลอีดี | 2 ช่อง | กำลังขับสูงสุด | 2400W |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | RS232 / อีเธอร์เน็ต | การควบคุมอินพุต/โอ | รองรับ |
| การควบคุมภายนอก | หน้าสัมผัสแบบแห้ง / สัญญาณอะนาล็อก | แผงสัมผัส | หน้าจอ LCD ในตัว |
ผู้ติดต่อ: Eric Hu
โทร: 0086-13510152819
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด